HTML5 عناصر جدیدی را برای ساختار بهتر سند ارائه می دهد:
| برچسب | توضیحات |
|---|---|
| <article> | مقاله را در یک سند تعریف می کند |
| <aside> | محتوا را جدا از محتوای صفحه تعریف می کند |
| <bdi> | بخشی از متن را جدا می کند که ممکن است در جهتی متفاوت از سایر متن های خارج از آن قالب بندی شده باشد |
| <details> | جزئیات اضافی را تعریف می کند که کاربر می تواند مشاهده کندیا پنهان کنید |
| <dialog> | یک کادر محاوره ای را تعریف می کندیا پنجره |
| <figcaption> | یک عنوان را براییک <شکل>عنصر |
| <figure> | محتوای مستقل را تعریف می کند |
| <footer> | پاورقی برای یک سند تعریف می کندیا بخش |
| <header> | سرصفحه ای را براییک سند یا بخش |
| <main> | تعریف می کندمحتوای اصلی یک سند |
| <mark> | تعریف می کندمتن علامتگذاری شده/برجسته شده |
| <meter> | یکاندازه گیری اسکالر در یک محدوده شناخته شده (یک گیج) |
| <nav> | پیوندهای پیمایش را تعریف می کند |
| <progress> | نماینده پیشرفت یک کار |
| <rp> | در مرورگرهایی که حاشیه نویسی یاقوت را پشتیبانی نمی کنند چه چیزی نمایش داده شود را مشخص می کند |
| <rt> | توضیح/تلفظ کاراکترها (برای تایپوگرافی آسیای شرقی) را تعریف می کند |
| <ruby> | یک حاشیه نویسی یاقوت (برای تایپوگرافی آسیای شرقی) را تعریف می کند |
| <section> | بخشی را در یک سند تعریف می کند |
| <خلاصه> | عنوان قابل مشاهده را برای <جزئیات>عنصر |
| <time> | تاریخ/زمان را تعریف میکند |
| <wbr> | خط احتمالی را تعریف می کند |
درباره معناشناسی HTML5 بیشتر بخوانید.