| روش | توضیحات |
| fill() | طرح (مسیر) فعلی را پر می کند |
| stroke() | در واقع مسیری را که شما تعریف کرده اید ترسیم می کند |
| beginPath() | یک مسیر را آغاز می کند، یا مسیر فعلی را بازنشانی می کند |
| moveTo() | مسیر را به مسیر مشخص شده منتقل می کندنقطه در بوم، بدون ایجاد خط |
| closePath() | یک مسیر ایجاد می کنداز نقطه فعلی بازگشت به نقطه شروع |
| lineTo() | یک جدید اضافه می کندنقطه و خطی به آن نقطه از آخرین نقطه مشخص شده در بوم ایجاد می کند |
| clip() | منطقه ای با هر شکل و اندازه را از بوم اصلی جدا می کند |
| quadraticCurveTo() | یک منحنی درجه دوم Bézier ایجاد می کند |
| bezierCurveTo() | ایجاد می کندیک منحنی مکعبی بازیه |
| arc() | یک قوس/منحنی ایجاد میکند (برای ایجاد حلقهها یا بخشهایی از حلقهها استفاده میشود) |
| arcTo() | یکقوس/منحنی بین دو مماس |
| isPointInPath() | در صورتی که نقطه مشخص شده صحیح باشددر مسیر فعلی است، در غیر این صورت نادرست |
است